保有設備
生産設備
■NC自動旋盤(NC:数値制御)
■センターレス研磨盤
■バレル研磨装置(遠心式・回転式)
NC旋盤
| 機械設備 | 機械メーカー | 型式・型番 | 最大加工径 | 最大加工長 | 特別付加装置等 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P型NC自動旋盤 | スター精密 | RNC-16BⅡ | 7.0 | 130.0 | 高精度ネジ切り機 | 2 |
| P型NC自動旋盤 | スター精密 | SA-16 | 3.0 | 140.0 | 高精度ネジ切り機 | 1 |
| P型NC自動旋盤 | スター精密 | SA-16 | 3.0 | 140.0 | 1 | |
| P型NC自動旋盤 | スター精密 | SA-16R | 3.0 | 140.0 | 高精度ネジ切り機 | 2 |
| P型NC自動旋盤 | スター精密 | SA-16R | 13.0 | 140.0 | 高精度ネジ切り機 | 2 |
| P型NC自動旋盤 | シチズン時計 | E232 | 32.0 | 500.0 | グリップ装置 | 1 |
| P型NC自動旋盤 | シチズン時計 | B20V | 7.0 | 200.0 | 高精度ネジ切り機 | 6 |
| P型NC自動旋盤 | シチズン時計 | B20V | 20.0 | 200.0 | 高精度ネジ切り機 | 2 |
| P型NC自動旋盤 | シチズン時計 | L5-20Ⅶ | 20.0 | 200.0 | 7 | |
| P型NC自動旋盤 | 野村精機 | SN-160B | 16.0 | 550.0 | 1 | |
| P型NC自動旋盤 | ツガミ | BS-12K-Ⅲ | 7.0 | 80.0 | 1 | |
| P型NC自動旋盤 | ツガミ | BS-18B-Ⅲ | 18.0 | 80.0 | 5 | |
| P型NC自動旋盤 | ツガミ | BO-20V | 20.0 | 170.0 | 8 | |
| P・C型NC自動旋盤 | ツガミ | BO325-Ⅱ | 32.0 | 80.0 | 1 | |
| C型NC自動旋盤 | ツガミ | BO326-Ⅱ | 32.0 | 80.0 | 4 | |
| C型NC自動旋盤 | ツガミ | BO206-Ⅲ | 20.0 | 200.0 | 8 |
NC旋盤 合計 52
その他の設備
| 機械設備 | 機械メーカー | 型式・型番 | 最大加工径 | 最大加工長 | 特別付加装置等 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC2次加工機 | 江黒鉄工 | NUCBOY-8 | 80.0 | 150.0 | 1 | |
| センタレス盤 | シンコー | 300型 | 40.0 | 300.0 | 3 | |
| センタレス盤 | シンコー | 250型 | 15.0 | 200.0 | 1 | |
| センタレス盤(停止型) | 日本精機 | HGP-24SP | 40.0 | 150.0 | 供給・排出ロボット付 | 5 |
| センタレス盤(停止型) | 日本精機 | MSG-18 | 60.0 | 150.0 | 供給・排出ロボット付 | 1 |
| シートバルブ穴加工・検査機 | 自社開発 | 1 | ||||
| 穴開け専用機 | 自社開発 | 供給・排出ロボット付 | 1 | |||
| 卓上旋盤 | 江黒鉄工 | 6L、8L、10L | 10 | |||
| 時計旋盤 | アロー | 1 | ||||
| フライス盤ラム型 | 静岡鉄工 | (自在) | 2番担当 | 1 | ||
| フライス盤 | 小久保 | 横用 | 4 | |||
| 小型ボール盤 | 吉良・アシナ | 5 | ||||
| タッピング盤 | ブラザー工業 | 2 | ||||
| 平面研削盤 | 三井工作所 | MSG-250H | 1 | |||
| バレル研磨機 | チップトン | 回転・遠心 | 4 | |||
| 超音波洗浄装置 | 大塚技研工業 | 全自動 | 1 |
検査設備
■面粗度測定装置
■真円度測定装置
■形状測定装置
■画像寸法測定器
■マイクロスコープ
■投影機
■自動外径測定装置1
■3D形状測定機
| 機械設備 | 機械メーカー | 型式・型番 | 特別付加装置等 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 外径検査機 | キタサキ工業 | 1 | ||
| 自動検査装置 | 自社開発 | 供給・排出ロボット付 | 7 | |
| 真円度・円筒形状測定機 | ミツトヨ | RA-2100AS | 1 | |
| 真円度・円筒形状測定機 | ミツトヨ | RA-2200AS | 1 | |
| 面粗度測定機 | ミツトヨ | SV-624 | 1 | |
| 面粗度測定機 | ミツトヨ | FTA-S4S3000 | 1 | |
| 面粗度測定機 | ミツトヨ | SJ-410 | 1 | |
| 形状・面粗度測定機 | ミツトヨ | CS-3000 | 1 | |
| 表面性状測定機 | ミツトヨ | CS-3200S4 | 1 | |
| 投影機 | ニコン | V-16E 他 | 3 | |
| 投影機 | ミツトヨ | PJ-H30 | 6 | |
| マイクロスコープ | キーエンス | VHX-500F 他 | 2 | |
| 画像寸法測定器 | キーエンス | IM-6225 | 2 | |
| 画像寸法測定器 | キーエンス | IM-7000 | 4 | |
| 画像寸法測定器 | キーエンス | LM-1000 | 1 | |
| 3D形状測定機 | キーエンス | VR-5000 | 1 | |
| 測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-1010 | 1 |


